| 英文术语 | 中文 | 大白话解释 |
|---|---|---|
| Additive Manufacturing (AM) | 增材制造 | 一层一层「堆」出零件(3D 打印),与切削掉材料的「减材制造」相反。 |
| Robotic AM (RAM) | 机器人增材制造 | 用工业机器人带动喷头/沉积装置制造零件,灵活、可扩展、能处理复杂造型。 |
| High Deposition Rate RAM (HDRRAM) | 高沉积率机器人增材制造 | 单位时间喷出的材料量很大、成形速度快,适合大型零件,但精度更难控制。 |
| Cold Spray Additive Manufacturing (CSAM) | 冷喷涂增材制造 | 高速喷射金属粉末「撞」在基体上粘结成形,温度低、不易氧化,本文的实验对象。 |
| near-net shape | 近净成形 | 成形后离最终尺寸已经很接近,只需少量后续加工,是 HDRRAM 的目标。 |
| open-loop control system | 开环控制系统 | 只按预设指令执行、没有传感器反馈校正的控制,偏差会在各层间累积。 |
| closed-loop control | 闭环控制 | 带实时反馈、能动态纠正偏差的控制,本文呼吁的发展方向。 |
| 3D deviation map | 三维偏差图 | 把「实际零件 vs 参考模型」逐点位置的偏差画成彩色图,一眼看出哪里喷多了/少了。 |
| in-situ / in-process monitoring | 原位(过程中)监测 | 制造进行的同时实时检测,不等做完再检查,及时发现问题。 |
| toolpath | 沉积路径(刀具路径) | 喷头/刀具走过的轨迹规划,路径设计不当会直接造成几何偏差。 |
| overbuild / underbuild | 过堆积 / 欠堆积 | 某处材料喷多了(鼓包)或喷少了(缺肉)造成的两类典型偏差。 |
| slicing | 切片 | 把三维模型切成一层层二维轮廓供逐层制造;切片高度估计不准会累积高度误差。 |
| standoff distance | 喷嘴间距 | 喷嘴到基板/工件的距离,太近会挡住视觉传感器的视场,是监测的难点来源。 |
| 6-degree-of-freedom (6DOF) | 六自由度 | 机械臂在空间 6 个方向独立运动的能力,文中指机械臂的灵活位姿调整能力。 |
🎧 音频在文末,可先听一遍原文再读;每个英文句都配了逐句翻译。
关键词 Keywords:Additive Manufacturing 增材制造 | High Deposition Rate 高沉积率 | Cold Spray 冷喷涂 | 3D Deviation Mapping 三维偏差映射 | Defect Monitoring 缺陷监测 | Real-Time Monitoring 实时监测
先盲听一遍→再看对照稿→再听一遍。目标是听出每个术语(HDRRAM、CSAM、near-net reference model、deviation map、open-loop)和逻辑连接词(However、Additionally、Therefore)。