| 英文术语 | 中文 | 大白话解释 |
|---|---|---|
| tool wear | 刀具磨损 | 切削过程中刀具材料逐渐损耗(变钝、崩刃),是决定加工质量和刀具寿命的关键因素。 |
| predictive maintenance | 预测性维护 | 用传感器数据推断机器状态、在故障发生前提前发现并处理,而不是坏了才修。 |
| RUL (Remaining Useful Life) | 剩余使用寿命 | 刀具还能正常用多久,是预测性维护里最核心的量化指标。 |
| CNC turning | 数控车削 | 工件装夹在主轴上旋转、刀具固定进给的切削加工方式,适合加工轴类回转体零件。 |
| ultrasonic microphone array | 超声麦克风阵列 | 由多个(本文 32 个)麦克风按伪随机图案排列组成的传感器,可接收超声频段声波。 |
| beamforming | 波束成形 | 利用阵列各通道的时间差进行空间滤波,放大目标方向信号、压制无关噪声。 |
| signal-to-noise ratio (SNR) | 信噪比 | 有用信号与噪声的比值,SNR 越高,后续分析越可靠。 |
| CNN (Convolutional Neural Network) | 卷积神经网络 | 擅长处理图像/频谱图等网格结构数据的深度学习网络,自动提取局部特征。 |
| acoustic emission | 声发射 | 材料变形或断裂时释放的弹性波,刀具切削磨损过程会持续产生。 |
| carbide insert | 硬质合金刀片 | 数控车刀上可更换的刀尖部分,硬质合金是制造刀片的主流材料。 |
| workpiece | 工件 | 正在被加工的零件毛坯/产品。 |
| spectrogram | 频谱图 | 把声音信号按「时间-频率-强度」画成的二维图,是 CNN 的输入「图像」。 |
| spindle | 主轴 | 车床上带动工件旋转的核心部件。 |
| eRTIS sensor | eRTIS 超声传感器 | 本文使用的 32 路超声阵列传感器,支持宽带空间滤波(波束成形)。 |
🎧 音频在文末,可先听一遍原文再读;每个英文句都配了逐句翻译。
关键词 Keywords:Tool Wear 刀具磨损 | Predictive Maintenance 预测性维护 | Ultrasonic Sensor 超声传感 | CNN 卷积神经网络 | CNC Turning 数控车削
先盲听一遍→再看对照稿→再听一遍。目标是听出每个数字(0 kHz、60 kHz、350 workpieces、6 percent)和术语(beamforming、Remaining Useful Life、carbide insert)。