| 英文术语 | 中文 | 大白话解释 |
|---|---|---|
| fuel consumption | 燃油消耗 | 船舶航行中消耗的燃油量,是航运最大的运营成本,也是排放的直接来源。 |
| benchmark | 基准(评测) | 一套统一的数据集 + 任务 + 评价指标,让不同模型在同一把尺子下公平比较。 |
| tabular regression | 表格回归 | 输入是「一行一条样本」的结构化表格(航速、吃水、风速……),预测一个连续数值。 |
| time-series regression | 时间序列回归 | 输入带时间顺序(如连续多小时的传感器读数),利用时序依赖做预测。 |
| in-context learning | 上下文学习 | 预训练模型不用微调,直接在推理时把少量样本「喂」进上下文就能学会新任务。 |
| foundation model | 基础模型 | 在大规模数据上预训练、可迁移到多种下游任务的大模型,如 TabPFN、GPT。 |
| TabPFN | TabPFN | 一个预训练的「表格数据」概率 Transformer,号称小样本表格任务秒级出结果。 |
| CatBoost | CatBoost | 梯度提升树(GBDT)的一种,对结构化表格数据非常擅长,工程上极常用。 |
| LSTM | 长短期记忆网络 | 经典循环神经网络(RNN)变体,擅长建模带时间顺序的序列数据。 |
| vessel speed | 航速 | 船舶航行速度,传统油耗估算主要看它——但论文证明只看航速不够。 |
| sea state / weather conditions | 海况 / 气象条件 | 风、浪、流等环境因素,会显著改变阻力与油耗,是「环境条件」的核心。 |
| polynomial baseline | 多项式基线 | 用多项式拟合航速-油耗关系的简单参考模型,用来衬托更复杂模型的价值。 |
| onboard, data-driven | 船载、数据驱动 | 直接在船上用采集到的运行数据做实时油耗预测,不依赖岸基算力。 |
| regime change | 工况切换 | 船舶运行模式发生改变(如加速、减速、进出港),数据分布随之变化。 |
🎧 音频在文末,可先听一遍原文再读;每个英文句都配了逐句翻译。
关键词 Keywords:Ship Fuel Consumption 船舶燃油消耗 | Benchmark 基准评测 | TabPFN | In-Context Learning 上下文学习 | Time Series 时间序列
先盲听一遍→再看对照稿→再听一遍。目标是听出每个数字(three ships、three key contributions)和术语(benchmark、in-context learning、TabPFN、vessel speed)。